高低温循环装置ATC-525W采用全密闭管道式设计,采用高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度为常温到60度,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。
更新时间:2021-04-16 访问次数:755
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,航天,制药 |
高低温循环装置ATC-525W
制冷加热控温系统的典型应用:
高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制;
微通道反应器冷热源恒温控制、小型恒温控制系统、材料低温高温测试;
化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。
制冷加热控温系统优点与功能:
温度范围从-120℃至350℃,性能优越,高精度、智能型温度控制;
,较高的生产稳定性和可重复性结果;
多功能报警系统和安全功能,采用板式换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率;
7寸触摸屏图形显示,采用磁力驱动泵,没再轴封泄漏问题;
全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质;
超高温降温技术,可以从高温300度直接制冷降温;这样的原理和功能对使用人员来说有诸多优势,因为只有膨胀腔体内的导热介质才和空气中的氧气接触,可以达到降低导热介质被氧化和吸收空气中水份的风险。
高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-90~300度连续控温。
型号 | ATC-525W N
| ATC-535WN
| ATC-555W
| ATC-575W
| ATC-10W
| ATC-15W
| |
介质温度范围 | -50℃~220℃ | -50℃~220℃ | -50℃~220℃ | -50℃~220℃ | -50℃~220℃ | -50℃~220℃ | |
控制模式 | CPU采集PID独立运行 ,模糊自建树算法,PLC控制器 | ||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制99段步骤 | ||||||
通信协议 | RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | PT100 | ||||||
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷量
| 220℃ | 2000W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 1800W | 3000W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 850W | 1500W | 2850W | 4200W | 6000W | 11000W | |
-40℃ | 250W | 450W | 900W | 1500W | 2000W | 3750W | |
循环泵流 量、压力 | 20L/min 1BAR | 35L/min 1BAR | 50L/min 1BAR | 75L/min 1BAR | 110L/min 1BAR | 110L/min 1BAR | |
压缩机 | 法国泰康 | 泰康 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
是否为全密闭 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中保持恒压,自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-25 | |
尺寸 | 水冷(mm) | 405*605*1055 | 505*685*1155
| 555*6805*1155 | 555*65*11505 | 605*705*1355 | 705*705*1355 |
风冷(mm) |
|
| 555*685*1455 | 625*705*1455 | 705*705*1755 |
| |
重量 | 水冷 | 180kg | 205kg | 265kg | 305kg | 340kg | 380kg |
风冷 |
|
| 300kg | 340kg | 380kg |
| |
电源 | AC220V 50HZ 5kW (max) | AC380V 50HZ 7kW (max) | AC380V 50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 13kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 24.5kW (max) | |
外壳材质 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 | 喷塑 | |
选配 | 可选配以太网接口,DCS控制 | ||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
高低温循环装置ATC-525W
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427