-100℃~220高低温一体机具有PLC电脑模块,可连接电脑,可实现远程控制,可实现多点连续控温、分段控温、恒温,可1台电脑控制多台高低温装置。(使用更方便,更大程度上提高工作效率)
更新时间:2021-04-16 访问次数:747
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,航天,制药 |
-100℃~220高低温一体机
型号 | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | |
介质温度范围 | -100℃~+220℃(加压3bar) | |||||||||
控制系统 | CPU采集PID独立运行 ,模糊自建树算法,PLC控制器 | |||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制99段步骤 | |||||||||
通信协议 | RS 485接口 | |||||||||
外接入温度反馈 | PT100 | |||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||||||
加热功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 | 135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
-80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
-90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
-100℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
流量压力 max | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
压缩机 | 意大利都凌 | |||||||||
油分离器 | 艾默生 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | |||||||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中保持恒压,自动补充。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | |||||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
外型尺寸mm | 705*1005 | 805*1205 | 1005*1505 | 1005*1505 | 2055*1455 | 2055*1455 | 2455*1455 | 3005*1605 | 4005*1605 | |
重量kg | 80 | 90 |
| 100 | 150 | 160 | 195 | 260 | 300 | |
电源 380V50HZ | 12.5kW | 18.5kW | 24.5kW | 30.5kW | 40.5kW | 60.5kW | 85.5kW | 135.5kW | 200.5kW |
-100℃~220高低温一体机
ATC-高低温一体机产品特点
1.控温精度一般为±1℃,可连接外置传感器(安装外置传感器温差精度一般为±0.5℃)。
2.具有PLC电脑模块,可连接电脑,可实现远程控制,可实现多点连续控温、分段控温、恒温,可1台电脑控制多台高低温装置。(使用更方便,更大程度上提高工作效率)
3.设有USB接口,拥有数据下载功能。(数据下载功能,能使客户对已试验或已反应过的物料相关数据进行下载、储存,为试验提供参考数据)
4.设定温度限制,防止设备失控保证安全使用
5.电源保护【①电源有缺相②相序不对③电压过高或过低】
6.压缩机过热保护(达到压缩机承受极限,压缩机将停止工做)。
7.水冷有水流、水压过低保护。
8.传感器保护。
9.压缩机均采用进口压缩机。
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427