HLT制冷加热循环器整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。
更新时间:2021-05-21 访问次数:607
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,电子,航天,制药,电气 |
HLT制冷加热循环器
型号 | HLT-25N | HLT-35N | HLT-50N | HLT-70N | HLT-100N | HLT-150N | |
介质温度范围 | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | |
温控控制 | 模糊PID自适应控制器 | ||||||
温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | ||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 232接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||||
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力
| 250℃ | 2000W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2000W | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 1800W | 3000W | 5000W | 7000W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 850W | 1500W | 2850W | 4200W | 6000W | 11000W | |
-40℃ | 250W | 450W | 900W | 1500W | 2000W | 3750W | |
循环泵 | Max20L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
膨胀罐容积 | 10L | 15L | 17L | 20L | 24L | 27L | |
压缩机 | 法国泰康 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
蒸发器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和出液口温度、回液口温度 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
尺寸 | 风冷 mm | 4005*6005*10505 | 5005*6805*13505 | 5005*6805*13505 | 5505*6805*14505 | 6205*6805*15505 | 7005*7005*17505 |
重量 | 风冷 | 180kg | 205kg | 265kg | 305kg | 340kg | 380kg |
电源 | AC 220V 50HZ 4.2kW (max) | AC 380V 50HZ 6kW (max) | AC 380V 50HZ 8.5kW (max) | AC 380V 50HZ 11.5kW (max) | AC 380V 50HZ 16kW (max) | AC 380V 50HZ 22.5kW (max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
HLT制冷加热循环器
制冷加热循环器 制冷加热循环装置 制冷加热一体机 制冷加热循环泵
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427