宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,大温度范围:-25℃~200℃。数码显示,可以同时显示温度设定值和实际值,以及多重报警装值。加液简单,密闭系统。保证高温情况下迅速降温;可实现200度到-20度连续控温。循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。。HL-50 高低温一体机
更新时间:2020-02-25 访问次数:558
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,石油,电子,航天,制药 |
HL-50 高低温一体机
产品特点:
宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,大温度范围:-25℃~200℃。
可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值。
加液简单易操作全密闭系统。
保证高温情况下迅速降温;可实现200度到-20度连续控温。
循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。
配件使用 行业内如。
具有自我诊断功能;过载保护;高低压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
控制导热介质温度,不需要更换导热介质就能实现宽温度控制。
高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
型号 | HL-25 | HL-35 | HL-50 | HL-70N | HL-10 | HL-150 | HL-250 | |
温度范围 | -25℃~200℃ | |||||||
控制器 | 模糊PID控制器 | |||||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | |||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||||
温控精度 | ±0.5℃ | |||||||
加热功率KW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
-5℃ | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | 19kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | |
循环泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max110L/min | Max110L/min | Max150L/min | |
循环泵压力 | 1BAR | 1BAR1 | 1BAR1 | BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | |
膨胀罐容积 | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 25L | 40L | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||
输入、显示 | 显示设定温度和出液口温度、回液口温度,7寸彩色触摸屏 | |||||||
数据记录 | U盘数据导出,故障记录 | |||||||
温度记录 | 记录设定温度、出口温度、回口温度 | |||||||
安全防护 | 高低压力开关,过载、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,运行中不会因为高温压力上升,低温自动补充导热介质没有油雾,保护导热介质不氧化。 | |||||||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN40 | |
外型尺寸mm | 风冷 | 455*855*1305 | 455*855*1305 | 555*955*1755 | 555*955*1755 | 705*1005*1755 | 805*1205*1855 | 1005*1505*1855 |
重量 | 风冷 | 160kg | 165kg | 255kg | 255kg | 280kg | 340kg | 340kg |
电源(50HZ) max | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
4kW | 5.5kW (max) | 7.5kW (max) | 10kW (max) | 14kW (max) | 21kW (max) | 35kW (max) | ||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||
选配 | 通信485 | |||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
HL-50 高低温一体机
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427