高低温循环器-35℃~ 200℃具有PLC电脑模块,可连接电脑,可实现远程控制,可实现多点连续控温、分段控温、恒温,可1台电脑控制多台高低温装置。(使用更方便,更大程度上提高工作效率)
更新时间:2020-02-25 访问次数:1232
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,石油,能源,航天,制药 |
高低温循环器-35℃~ 200℃
产品特点
1.控温精度一般为±1℃,可连接外置传感器。
2.具有PLC电脑模块,可连接电脑,可实现远程控制,可实现多点连续控温、分段控温、恒温,可1台电脑控制多台高低温装置。
3.设有USB接口,拥有数据下载功能。
4.高温限制,防止设备失控【超过设备设定温度,设备会自动断电防止设备温度过高对设备造成损坏)】
5.电源保护【①电源有缺相②相序不对③电压过高或过低】
6.压缩机过热保护(达到压缩机承受极限,压缩机将停止工作。
7.水冷有水流、水压过低保护。
8.传感器保护。
9.压缩机均采用进口压缩机(法国、丹麦)。
型号 | ATC-1035 | ATC-2035 | ATC-3035 | ATC-5035 | ATC-1N35 | ||||||||||||||
类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||
性 能 | 温度设定范围 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
制冷能力 | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 12.5KW | 30KW | ||||||||||||||
大扬程 | 7m | ||||||||||||||||||
大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 温度控制 | 20段梯度控制、智能PID | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关、漏电过载保护器、压缩机保护器、高DI压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护 | ||||||||||||||||||
外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口 | ||||||||||||||||||
构成 | 加热器 | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||||||||||||
规格 | 外部循环接口 | DN15 | DN20 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 635*555*1065 | 725*655*1095 | 885*885*1195 | ||||||||||||||||
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 5℃~30℃ |
高低温循环器-35℃~ 200℃ 高低温一体机
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427