高低温一体机ATC- 9N25W1.控温精度一般为±1℃,可连接外置传感器(安装外置传感器温差精度一般为±0.5℃)。2.具有PLC电脑模块,可连接电脑,可实现远程控制,可实现多点连续控温、分段控温、恒温,控制多台高低温装置。(使用更方便,更大程度上提高工作效率)
更新时间:2020-03-19 访问次数:722
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,航天,制药,电气 |
高低温一体机ATC- 9N25W
具有PLC电脑模块,可连接电脑,可实现远程控制,可实现多点连续控温、分段控温、恒温,可1台电脑控制多台高低温装置。(使用更方便,更大程度上提高工作效率)
型号 | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | ATC- | |
介质温度范围 | -90℃~+220℃(加压3bar) | ||||||||||
控制系统 | CPU采集PID独立运行 ,模糊自建树算法,PLC控制器 | ||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制99段步骤 | ||||||||||
通信协议 | RS 485接口 | ||||||||||
外接入温度反馈 | PT100 | ||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 | 220℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 31 | 48 | 64 | |
-60℃ | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | |
-80℃ | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 | |
-85℃ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
压缩机 | 法国泰康 | 意大利都 | |||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中保持恒压,自动补充导热。 | ||||||||||
制冷剂 | R-404A/R23/R14混合制冷剂 | ||||||||||
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
外形尺寸 mm | 455*855 | 555*1005 | 555*1005 | 555*1005 | 705*1005 | 1005*1505 | 2055*1455 | 2055*1455 | 2455*1455 | 3005*1605 | |
重量kg | 280 | 315 | 385 | 590 | 700 | 970 | 1420 | 1770 | 2420 | 3170 | |
电源 380V50HZ | 8.5kW | 11.5kW | 17kW | 21.5kW | 27.5kW | 38.5kW | 54.5kW | 80kW | 120.5kW | 171kW |
高低温一体机ATC- 9N25W
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427