高低温一体机-80-220直销能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、反应槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。防爆高低温一体机能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、反应槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
更新时间:2020-12-23 访问次数:674
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,石油,能源,制药,汽车 |
高低温一体机-80-220直销
能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、反应槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。防爆高低温一体机能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、反应槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
型号 | ATC--80-220 | ||
储液漕容积(L) | 30 | ||
加热容积(L) | 3 | ||
加热罐尺寸(mm) | ¢90×480 | ||
油箱尺寸(mm) | 450×150×450 | ||
使用温度范围(℃) | -80-220 | ||
环境温度(℃) | ≤35℃ | ||
环境相对湿度(℃) | ≤60 | ||
空载低温度 | -80℃ | ||
电源 | 380V±10% 50HZ | ||
加热功率(W) | 2500 | ||
制冷量(KW) | 200℃ | 2.5 | |
10℃ | 2.5 | ||
-10℃ | 2.5 | ||
-20℃ | 1.8 | ||
-40℃ | 1 | ||
-75℃ | 0.25 | ||
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | ||
导热介质温控精度(℃) | ±0.5 | ||
反应物料温控精度(℃) | ±1 | ||
传感器 | PT100 | ||
介 质 粘 度 | 500C | ||
循环泵功率(w) | 370 | ||
扬程(m) | 10 | ||
流量(L/min) | 35 | ||
压力(Mpa) | 2.5 | ||
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 | |
冷媒 | 混合 | ||
规格 | 全封闭无泄露泵 | ||
进出油咀 | 6#(低进高出) | ||
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | ||
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,小显示值0.01℃ | ||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | ||
机体材质 | 喷塑防腐 | ||
整机尺寸(mm) | 700×780×1450 | ||
重 量(KG) | 180 | ||
附 件 | 进出接头(套) | 1 | |
使用说明书(份) | 1 | ||
进出液密封垫(套) | 1 | ||
不锈钢软管(根) | 2 | ||
防爆配置 | 防爆操作面板、防爆线路 |
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427