鑫盛泽加热循环装置HC系列-2N38 350℃配备加热冷却体容器,换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。可实现连续升降温。
更新时间:2020-08-08 访问次数:595
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,航天,制药 |
鑫盛泽加热循环装置HC系列-2N38 350℃
型号 |
|
| |||
介质温度 范 围 | 50℃~350℃ | ||||
温控控制 | 模糊PID自适应控制器 | ||||
温度控制 选 择 | 导热介质出口温度控制 | ||||
通信协议 | RS 485接口 | ||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||
温控控制 精 度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW 分两组加热 | |
加热器可分为多组,当测量温度到 ,可以关闭大部分加热负载,留下组进行PID模糊控制 | |||||
冷却能力 | 300℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
200℃ | 13kW | 22kW | 32kW | 50kW | |
100℃ | 10kW | 17kW | 27kW | 40kW | |
65℃ | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
系统中有换热器,需要通入水才可以冷却,根据需要自动开启进水阀门 | |||||
循环泵流 量、压力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
膨胀罐容积 | 70L | 80L | 120L | 220L | |
冷却器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,触摸键操作输入温度 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
密闭循环 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
接口尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 | DN-40 | |
外型尺寸mm | 605*605*1255 | 605*605*1255 | 1205*755*1105 | 1205*755*1105 | |
重量 | 135kg | 175kg | 205kg | 340kg | |
电源 | AC 380V 50HZ 16.5kW (max) | AC 380V 50HZ 27kW (max) | AC380V 50HZ 40.5k (max) | AC 380V 50HZ 63.5kW (max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 |
鑫盛泽加热循环装置HC系列-2N38 350℃
配备加热冷却体容器,换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
可实现连续升降温。
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427